Inventory intelligence
Revenue · 30d
$191,437
+8.2% vs prev
Units sold · 30d
4,293
12 active SKUs
Inventory value
$162,318
on hand
Stock alerts
3
need attention
Forecast · next 7d
$49,876
projected revenue
| Product | Category | Stock | Sold 30d | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Linen Overshirt SK-1000 | Apparel | 149 | 167 | In stock | |
| Merino Crew Knit SK-1007 | Apparel | 132 | 132 | Overstock | |
| Trail Runner GTX SK-1014 | Footwear | 193 | 250 | Overstock | |
| Suede Chelsea Boot SK-1021 | Footwear | 198 | 78 | Overstock | |
| Leather Card Holder SK-1028 | Accessories | 212 | 272 | Overstock | |
| Canvas Weekender SK-1035 | Accessories | 158 | 292 | In stock | |
| Stoneware Mug Set SK-1042 | Home | 13 | 84 | Reorder | |
| Linen Duvet SK-1049 | Home | 254 | 165 | Overstock | |
| Vitamin C Serum SK-1056 | Beauty | 97 | 529 | In stock | |
| Matte Lip Tint SK-1063 | Beauty | 0 | 202 | Out | |
| Wireless Earbuds Pro SK-1070 | Electronics | 222 | 230 | Overstock | |
| USB-C Hub 8-in-1 SK-1077 | Electronics | 27 | 187 | Reorder |
Merino Crew Knit
132 units · slow-moving capital
Trail Runner GTX
193 units · slow-moving capital
Suede Chelsea Boot
198 units · slow-moving capital
Leather Card Holder
212 units · slow-moving capital
Stoneware Mug Set
13 left · reorder at 45
Linen Duvet
254 units · slow-moving capital
Matte Lip Tint
0 units — restock urgently
Wireless Earbuds Pro
222 units · slow-moving capital
USB-C Hub 8-in-1
27 left · reorder at 47
Suede Chelsea Boot
demand accelerating — watch stock
Vitamin C Serum
demand accelerating — watch stock